zeamap_homepage_stats
说明
用富文本和表格的形式展示每个组学的统计信息
将下一个章节中的每个二级目录中的富文本/表格与对应组学的SVG分组进行交互
各组学统计信息
Evolutions
Storage of selection regions related to maize domestication and adaptation:
| SelectType | Population Compared | SelectTag | Number Of Regions |
|---|---|---|---|
| Adaptation | TEMvsTST | FST | 997,422 |
| Adaptation | TEMvsTST | XPCLR | 662,610 |
| Domestication | MexicanavsMaize | FST | 1,000,604 |
| Domestication | MexicanavsMaize | XPCLR | 1,640,409 |
| Domestication | ParviglumisvsMaize | FST | 1,001,197 |
| Domestication | ParviglumisvsMaize | XPCLR | 1,660,502 |
Populations
Collection of individuals including all Zea species:
| Species/Groups | frequency |
|---|---|
| Td | 2 |
| Zn | 14 |
| Zl | 14 |
| Zp | 19 |
| Zd | 20 |
| Zh | 5 |
| Zx | 81 |
| Zv | 70 |
| TEO-MIX | 14 |
| Zm-TST | 241 |
| Zm-TEM | 299 |
| Zm-MIX | 29 |
Phenomics
Collection of population-level agronomic traits from different locations and multiple years:
| Omics | Category | Number of Traits |
|---|---|---|
| Agronomic | disease | 12 |
| Agronomic | flowering | 105 |
| Agronomic | moisture | 30 |
| Agronomic | Morphic/Yeild | 171 |
Metabolomics
Collection of population-level metabolite contents of maize leaf and kernel:
| Omics | Category | Type | Number of Traits |
|---|---|---|---|
| Metabolite | primary_meta | Amino_acid | 277 |
| Metabolite | primary_meta | Carbohydrates | 40 |
| Metabolite | primary_meta | Fatty_Acids | 30 |
| Metabolite | primary_meta | Organic_acid | 61 |
| Metabolite | primary_meta | Tryptophan | 20 |
| Metabolite | primary_meta | Vitamin | 25 |
| Metabolite | primary_meta | Others | 28 |
| Metabolite | secondary_meta | Flavonoid | 74 |
| Metabolite | secondary_meta | Phenolamides | 46 |
| Metabolite | secondary_meta | Lysophosphatide | 31 |
| Metabolite | secondary_meta | Fatty_Acids | 14 |
| Metabolite | secondary_meta | Alkaloid | 7 |
| Metabolite | secondary_meta | Others | 122 |
Germplasms
Collection of 453 common maize germplasms that has seeds stored in BRC-PAM:
| Species | origin | Number of Germplasms |
|---|---|---|
| Zm | Thailand | 2 |
| Zm | USA | 56 |
| Zm | China | 194 |
| Zm | CIMMYT | 201 |
Genomics
Collection of genome assemblies and gene annotations of Zea species:
| Species | Genome Version | Number of Genes | Number of TEs |
|---|---|---|---|
| Zm | B73.v4.0 | 39,591 | 2,662,838 |
| Zm | B73.v5.0 | 39,756 | 1,513,619 |
| Zm | CML228.v1.0 | 41,577 | 1,538,629 |
| Zm | CML69.v1.0 | 40,272 | 1,554,165 |
| Zm | HZS.v1.0 | 40,893 | 3,143,643 |
| Zm | KN5585.v1.0 | 40,765 | 2,989,565 |
| Zm | MO17.v1.0 | 38,620 | 2,719,073 |
| Zm | SK.v1.0 | 43,271 | 2,778,026 |
Variations
Collection of population-level genotypes of genetic variations:
| Population | Analysis | Type | Number of Variants |
|---|---|---|---|
| TEO,AMP | ZA02aVAR000001 | SNP | 70,730,921 |
| TEO,AMP | ZA02aVAR000001 | Short Deletion | 4,097,690 |
| TEO,AMP | ZA02aVAR000001 | Short Insertion | 4,888,941 |
| AMP | ZA02aVAR000002 | SV-INV | 1,563 |
| AMP | ZA02aVAR000002 | SV-TRA | 26,894 |
| AMP | ZA02aVAR000002 | SNP | 10,770,214 |
| AMP | ZA02aVAR000002 | SV-INS | 19,437 |
| AMP | ZA02aVAR000002 | SV-DEL | 180,132 |
| AMP | ZA02aVAR000002 | SV-DUP | 6,992 |
| AMP | ZA02aVAR000002 | Short Insertion | 964,520 |
| AMP | ZA02aVAR000002 | Short Deletion | 844,749 |
| AMP | ZA02aVAR000003 | SNP | 2,451,616 |
| AMP | ZA02aVAR000004 | SNP | 52,376 |